Main menu:
Name | City | Headquarters | Bank | Securities dealers | ||
Amstel Securities NV | Genève | Amsterdam | X | |||
Banco BPI SA, représentation de Genève | Genève | Porto | X | |||
Banco Caixa Geral SA, représentation de Genève | Genève | Vigo | X | |||
Banco Comercial Português, S.A., Porto, représentation de Genève | Genève | Porto | X | |||
Banco Comercial Português, S.A., Porto, représentation de Lausanne | Lausanne | Porto | X | |||
Banco Comercial Português, S.A., Porto, représentation de Zurich | Zürich | Porto | X | |||
Banco Espirito Santo SA, Lisbonne, représentation de Genève | Genève | Lisbonne | X | |||
Banco Espirito Santo SA, Lisbonne, représentation de Lausanne | Lausanne | Lisbonne | X | |||
Banco Espirito Santo SA, Lisbonne, représentation de Neuchâtel | Neuchâtel | Lisbonne | X | |||
Banco Espirito Santo SA, Lisbonne, représentation de Sion | Sion | Lisbonne | X | |||
Banco Espirito Santo SA, Lisbonne, représentation de Zurich | Zurich | Lisbonne | X | |||
Banco Popular Español, représentation de Genève | Cointrin | Madrid | X | |||
Banco Santander SA, Madrid, représentation de Zurich | Zürich | Madrid | X | |||
Banco Santander Totta SA, Lisbonne, représentation de Genève | Thônex | Lisbonne | X | |||
Banco Santander Totta SA, Lisbonne, représentation de Zurich | Zurich | Lisbonne | X | X | ||
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Vertretung Staad | Staad | Innsbruck | X | |||
Bank Hapoalim B.M., Vertretung Zürich | Zürich | Tel Aviv | X | |||
Bank of America, National Association, Charlotte, Vertretung in Zürich | Zürich | Charlotte | X | |||
Bank of New York Mellon, Zurich Representative Office | Zürich | New York | X | |||
BGC Brokers L.P., Nyon representative office | Nyon | Londres | X | |||
BMO Nesbitt Burns Inc., Toronto, représentation à Zurich | Zürich | Toronto | X | |||
BNY Mellon Asset Management International Limited, London, Vertretung in Zürich | Zürich | London | X | |||
Brown Brothers Harriman Services AG | Zürich | New York | X | |||
Bureau de représentation de Banque Centrale Populaire en Suisse | Lausanne | Casablanca | X | |||
Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, La Corogne, représentation de Zurich | Zurich | La Coruña | X | |||
Caixa Economica Montepio Geral, représentation de Genève | Genève 1 | Lisbonne | X | |||
Caixa Geral de Depositos, Lisbonne, représentation de Genève | Genève | Lisbonne | X | |||
Canaccord Genuity Wealth (International) Limited, Guernsey, représentation de Genève | Genève | Genève | X | |||
Cantor Fitzgerald Europe, London, Nyon representative office | Nyon | Londres | X | |||
Cantor Fitzgerald Europe, Zollikon representative office | Zollikon | Londres | X | |||
Cecabank, S.A., bureau de représentation en Suisse (Genève) | Genève | Madrid | X | |||
Citco Bank Nederland N.V., Vertretung in Zürich | Zürich | Amsterdam | X | X | ||
Crédit Foncier de France, Paris, représenté par SWISS PUBLIC FINANCE SOLUTIONS SA | Genève | Paris | X | |||
Credit Suisse International, London - Swiss Representative Office Geneva | Genève 70 | London | X | X | ||
Credit Suisse International, London - Swiss Representative Office Zurich | Zürich | London | X | X | ||
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. Zürich Rep. Office | Zürich | London | X | |||
Credit Suisse Securities(Europe) Ltd. Geneva Rep. Office | Genève 70 | London | X | |||
Dominick & Dominick LLC, New York, Vertretung Basel | Basel | New York | X | |||
F&C Management Limited, Londres, représentation de Zoug | Zoug | Londres | X | |||
GarantiBank International N.V., Amsterdam, représentation de Lausanne | Lausanne 6 | Amsterdam | X | |||
Goldman Sachs International, London, Vertretung in Zürich | Zürich | London | X | |||
Gordon, Haskett Capital Corporation | Einsiedeln | New York | X | |||
Hewlett-Packard International Bank PLC, Irland, Vertretung in Dübendorf | Dübendorf | Dublin | X | |||
Hewlett-Packard International Bank PLC, Irland, Vertretung in Meyrin | Meyrin | Dublin | X | |||
Ignis Investment Services Ltd., Glasgow, Vertretung in Zürich | Zürich | Glasgow | X | |||
Interactive Brokers (U.K.) Ltd. | Zug | London | X | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Vertretung Zürich | Zürich | Hamburg | X | |||
John Deere Bank S.A., Luxemburg, Vertretung in Schaffhausen | Schaffhausen | Luxemburg | X | |||
Jupiter Asset Management Limited, London, Zurich representative office | Zurich | Londres | X | |||
Landesbank Baden-Württemberg, Delegiertenbüro Zürich | Zürich | Stuttgart/Karlsruhe/Mannheim | X | |||
Legg Mason Investments (Europe) Limited, London, Vertretung Genf | Genf | London | X | |||
LGT Bank AG, Vaduz, Repräsentanz Chur | Chur | Vaduz | X | X | ||
LGT Bank AG, Vaduz, Repräsentanz Davos | Davos Platz | Vaduz | X | X | ||
LGT Bank AG, Vaduz, Repräsentanz Genf | Genève | Vaduz | X | X | ||
LGT Bank AG, Vaduz, Repräsentanz Lugano | Lugano | Vaduz | X | X | ||
LGT Bank AG, Vaduz, Repräsentanz Zürich | Zürich | Vaduz | X | X | ||
Macquarie Bank Ltd, Sydney, Geneva Representative Office | Genève | Sydney | X | X | ||
Macquarie Bank Ltd, Sydney, Zurich Representative Office | Zurich | Sydney | X | X | ||
Macquarie Capital (Europe) Ltd, London, Geneva Representative office | Genève | London | X | |||
MainFirst Schweiz AG | Zürich | Zürich | X | |||
Makor Securities LLP, Londres, représentée par MAKOR CAPITAL MARKETS SA | Genève | Londres | X | |||
Merrill Lynch International, London, Vertretung in Zürich | Zürich | London | X | |||
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, New York, Vertretung in Zürich | Zürich | New York | X | |||
Mirabaud Securities LLP, Representative Office Geneva | Genève | Londres | X | |||
Mirabaud Securities LLP, Representative Office Zurich | Zürich | London | X | |||
NCG BANCO SA, La Corogne, représentation de Zurich | Zurich | La Corogne | X | |||
OTC Europe LLP, London, vertreten durch OTC Europe Sàrl. | Genf | London | X | |||
Piper Jaffray & Co., Minneapolis, Vertretung in der Schweiz | Zürich | Minneapolis | X | |||
Piper Jaffray Limited, London, Vertretung in der Schweiz | Zürich | London | X | |||
Quaker Securities division of Panmure Gordon (UK) Limited, Londres, représentation de Nyon | Nyon | Londres | X | |||
Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg, FL (USA), représentation de Genève | Genève | St. Petersburg, Floride | X | |||
Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg, FL (USA), représentation de Lausanne | Lausanne | St. Petersburg, Floride | X | |||
Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg, FL (USA), représentée par RJZ Capital Group SA | Zurich | St. Petersburg, Floride | X | |||
RBC Dominion Securities Inc., Toronto, représentation de Lausanne | Lausanne | Toronto | X | |||
RBC Europe Limited, London, Representative Office Lausanne | Lausanne | Londres | X | X | ||
RBC Europe Limited, London, Representative Office Lugano | Lugano | London | X | X | ||
Smart Performance GmbH, Vertretung der akf bank GmbH & Co KG | Losone | Losone | X | |||
Standard Chartered Bank PLC, Londres, représentation de Genève | Genève | Londres | X | |||
Stifel Nicolaus & Company, Incorporated, St. Louis, Vertretung in Genf | Genève | St. Louis | X | |||
Stifel Nicolaus & Company, Incorporated, St. Louis, Vertretung in Lausanne | Lausanne | St. Louis | X | |||
Stifel Nicolaus Europe Limited, London, Geneva Representative Office | Genève | London | X | |||
Stifel Nicolaus Europe Limited, London, Lausanne Representative Office | Lausanne | London | X | |||
Stifel Nicolaus Europe Limited, London, Zurich Representative Office | Zurich | London | X | |||
Svenska Handelsbanken SA, Zürich Representative Office | Zürich | Luxembourg | X | X | ||
Swiss Investment Corporation Limited London, Vertretung in Genf | Genève | London | X | |||
Swiss Investment Corporation Limited London, Vertretung in Lugano | Lugano-Paradiso | London | X | |||
Swiss Investment Corporation Limited, London, Vertretung in Zürich | Zürich | London | X | |||
Swisscanto Funds Centre Limited, London, vertreten durch Swisscanto Asset Management AG | Zürich | London | X | |||
TPG Credit Management (UK), LLP, London, Zug Representative Office | Rotkreuz | London | X | |||
Turicum Private Bank Limited, Gibraltar, Repräsentanz in Zürich | Zürich | Zürich | X | X | ||
UBS Limited, London, Vertretung Schweiz, Carouge | Carouge | Carouge | X | X | ||
UBS Limited, London, Vertretung Schweiz, Opfikon | Opfikon | Opfikon | X | X | ||
United Nations Federal Credit Union, New York, représentation de Genève | Genève 10 | New York | X | |||
Vnesheconombank State Corporation, Representation Office for Switzerland | Zürich | Moscow | X | |||
WH SelfInvest - représentation Suisse | Zürich | Luxembourg | X | |||
William Blair & Company, L.L.C., Wilmington / Delaware, Vertretung in Zürich | Zürich | Wilmington | X | |||
Total authorised representative offices of foreign banks and securities dealers: 96 |
Authorised remote participants of a stock exchange, Swiss stock exchanges and institutions similar to stock exchanges and authorised foreign stock exchanges
Name | City | EUREX Zurich Ltd | SWX | |||||
Abacus Wertpapier Handelsgesellschaft mbH | Köln | X | ||||||
ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Amsterdam | X | ||||||
All Options International B.V. Mr. N. Morees VP Finance |
Amsterdam | X | ||||||
Archelon Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | X | X | |||||
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA | Frankfurt a. M. | X | ||||||
Baader Bank AG | Unterschleissheim | X | X | |||||
Bankhaus Lampe KG Handelsabwicklung | Düsseldorf | X | ||||||
Barclays Bank PLC | London | X | ||||||
Barclays Capital Securities Ltd. | London | X | ||||||
Bayerische Landesbank | München | X | ||||||
Bethmann Bank AG | Frankfurt am Main | X | ||||||
BHF-BANK AG | Frankfurt am Main | X | ||||||
BIW Bank für Investments und Wertpapiere AG | Willich | X | ||||||
BNP Paribas Securities S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Frankfurt am Main | X | ||||||
BNY Mellon Asset Servicing GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Bremer Landesbank -Girozentrale - Kreditanstalt Oldenburg | Bremen | X | ||||||
BT Trading GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Capital Markets Trading UK LLP | W1J 9EN | X | ||||||
CIT Cologne Independent Traders GmbH | Köln | X | X | |||||
Citadel Derivatives Group (Europe) Limited | London | X | ||||||
Citigroup Global Markets Ltd. | London | X | ||||||
CMT Capital Markets Trading GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Commerzbank AG | Frankfurt am Main | X | X | |||||
Commerzbank AG, ex DKBGB | London | X | ||||||
Coöperatieve Centrale Raiffeissen-Boereleenbank B.A. (Rabobank) | Utrecht | X | ||||||
Cortal Consors S.A. | Nürnberg | X | ||||||
Crédit Agricole Cheuvreux SA | Paris - La Défense | X | ||||||
Credit Suisse Securities (Europe) Limited | London | X | ||||||
DAB Bank AG | München | X | ||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | Frankfurt am Main | X | ||||||
Deutsche Bank AG London | London | X | ||||||
Deutsche Bank AG Global Markets |
Frankfurt am Main | X | X | |||||
Deutsche Postbank AG | Bonn | X | ||||||
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft | Hamburg | X | ||||||
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Frankfurt am Main | X | ||||||
Exane SA | Paris | X | ||||||
Finovesta GmbH | Düsseldorf | X | ||||||
First Futures GmbH | Karlsfeld | X | ||||||
Flow Traders B.V. | Amsterdam | X | ||||||
Fortis Bank (Nederland) N.V. Frankfurt Branch | Frankfurt am Main | X | ||||||
Gass Capital Markets GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
GETCO Europe Limited | London | X | ||||||
GFI Securities Ltd. | London | X | ||||||
Global Derivative Trading GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Goldenberg Hehmeyer LLP | London | X | ||||||
Goldman Sachs International | London | X | ||||||
Hamburger Sparkasse AG | Hamburg | X | ||||||
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Frankfurt am Main | X | ||||||
HSBC Bank plc Global Banking and Markets |
London | X | ||||||
HSBC Investment Bank plc. | London | X | ||||||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | Düsseldorf | X | X | |||||
HSH Nordbank AG | Kiel | X | ||||||
IAT International Algorithmic Trading GmbH | Oststeinbek | X | ||||||
IMC SECURITIES B.V. | Amsterdam | X | ||||||
IMC Trading B.V. | Amsterdam | X | ||||||
Instinet Europe Limited | London | X | ||||||
J.P. Morgan Securities plc. | London | X | ||||||
Jefferies International Limited | London | X | ||||||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Hamburg | X | X | |||||
KBL European Private Bankers S.A. | Luxembourg | X | ||||||
Kepler Capital Markets S.A. | Paris | X | ||||||
Kerdos Investment AG | Düsseldorf | X | ||||||
KLR GmbH | Düsseldorf | X | ||||||
Knight Capital Europe Limited | London | X | ||||||
Kreissparkasse Köln | Köln | X | ||||||
Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | X | ||||||
Landesbank Baden-Württemberg | Stuttgart | X | ||||||
Landesbank Berlin AG | Berlin | X | ||||||
Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale | Frankfurt am Main | X | ||||||
Landesbank Saar | Saarbrücken | X | ||||||
Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG | Düsseldorf | X | ||||||
Lang & SchwarzTradecenter AG & Co. KG | Düsseldorf | X | ||||||
LGT Bank in Liechtenstein AG | Vaduz | X | ||||||
Liechtensteinische Landesbank AG | Vaduz | X | ||||||
Liquid Capital Markets Limited | London | X | ||||||
Liquidnet Europe Limited | London | X | ||||||
M.M. Warburg & CO KGaA | Hamburg | X | ||||||
Macquarie Capital (Europe) Limited | Frankfurt am Main | X | ||||||
MainFirst Bank AG | Frankfurt am Main | X | X | |||||
Maple Bank GmbH | Frankfurt am Main | X | X | |||||
Merck, Finck & Co. | Frankfurt am Main | X | ||||||
Merrill Lynch International | London | X | ||||||
MF Global UK Limited | London | X | ||||||
MH Trading Wertpapierhandels GmbH | Bad Vilbel | X | ||||||
Morgan Capital Advisors LLP (MCA) | WC2E 8LH | X | ||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | London | X | ||||||
Morgan Stanley Bank AG | Frankfurt am Main | X | ||||||
Morgan Stanley Wertpapiere GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Munnik Opties en Futures Trading B.V. | MP Driebergen-Rijsenburg | X | ||||||
My Capital Germany GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
National-Bank AG | Essen | X | ||||||
Natixis | Paris | X | ||||||
NeoNet Securities AB | Stockholm | X | ||||||
Newedge UK Financial Limited | London | X | ||||||
Nomura International plc | London | X | ||||||
Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Hannover | X | ||||||
NRW.BANK | Düsseldorf | X | ||||||
Oddo & Cie. | Paris Cedex 09 | X | ||||||
OnVista Bank GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Optiver V.O.F. | Amsterdam | X | ||||||
Panthera Investment GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Phynance GmbH | Köln | X | ||||||
Portigon AG | Düsseldorf | X | ||||||
Quant Capital Management GmbH | Düsseldorf | X | ||||||
RBC Europe Limited | London | X | ||||||
Relative Value Trading GmbH | Frankfurt am Main | X | ||||||
Renell Wertpapierhandelsbank AG | Frankfurt am Main | X | ||||||
Ronin Trading Europe LLP | London | X | ||||||
Sal. Oppenheim jr.& Cie. KGaA | Frankfurt am Main | X | ||||||
SEB AG | Frankfurt am Main | X | ||||||
setis-bank AG | Leipzig | X | ||||||
Skandinaviska Ensklida Banken AB (SEB) | Stockholm | X | ||||||
Société Générale | Paris - La Défense | X | ||||||
Société Générale London Branch | London | X | ||||||
Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim | X | ||||||
Spire Europe Limited | London | X | ||||||
Stadtsparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | X | ||||||
Sun Trading International Ltd. | London | X | ||||||
Susquehanna International Securities Limited | Dublin 1 | X | ||||||
The Bank of New York Mellon SA/NVAsset Servicing, Frankfurt Branch | Frankfurt am Main | X | ||||||
The Royal Bank of Scotland plc | Edinburgh | X | ||||||
Tibra Trading Europe Limited | London | X | ||||||
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank |
Berlin | X | ||||||
Tradewind Financial GmbH | Köln | X | ||||||
UniCredit Bank AG | München | X | X | |||||
Virtu Financial Ireland Ltd. | Dublin 2 | X | ||||||
WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschats-Zentralbank | Düsseldorf | X | ||||||
Winterflood Securities Limited | London | X |